|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| Year of manufacture: | 2020 | Max ventical reach: | 58.1m |
|---|---|---|---|
| Max Theoretical Output: | 180m3/h | Max horizontal reach: | 52.9m |
| Gross weight: | 43870kgs | Engine model: | MC11.44-50 |
| Dimension: | 14700*2530*3960 | Engine max Net power: | 1900r/min |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 59m ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক,মোবাইল ট্রাক মাউন্ট কংক্রিট পাম্প,ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক মোবাইল |
||
![]()
ব্যবহৃত জুমলিয়ন ট্রাক-মাউন্ট কংক্রিট পাম্প 59m মোবাইল পাম্প
| বছর | 2020 |
| প্রযোজ্য শিল্প | নির্মাণ কাজ |
| পাওয়ার টাইপ | ডিজেল |
| ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ নেট পাওয়ার | ৩২৪ কিলোওয়াট |
| ওজন | ৪৩৮৭০ কেজি |
| সর্বাধিক উল্লম্ব পরিবহন দূরত্ব | 58.১ মিটার |
| সর্বাধিক অনুভূমিক পরিবহন দূরত্ব | 52.৯ মিটার |
| উৎপাদনশীলতা | 180M3/H |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
| উৎপত্তিস্থল | চীন হুয়ান |
| পণ্যের নাম | zoomlion ব্যবহৃত cocnrete পাম্প ট্রাক 59m |
| বুম সেকশন | 6 |
| ব্র্যান্ড | জুমলিয়ন |
| ম্যাক্স, কংক্রিট আউটপুট | 180 |
| গ্যারান্টি | ৩মাস |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
অন্যান্য ব্যবহৃত পাম্প ট্রাক
![]()
![]()
অন্যান্য ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Long
টেল: +8615616290897