|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| Year of manufacture: | 2019.3 | Max ventical reach: | 61.2m |
|---|---|---|---|
| Max Theoretical Output: | 180m3/h | Max horizontal reach: | 56.2m |
| Gross weight: | 44000kgs | Engine model: | D1EC5003 EUV |
| Dimension: | 14500*2550*4000 | Engine max Net power: | 1800r/min |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক 62m,৬২ মিটার সেকেন্ড হ্যান্ড কংক্রিট পাম্প,ট্রাক মাউন্ট করা সেকেন্ড হ্যান্ড কংক্রিট পাম্প |
||
![]()
sany ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক 62m ট্রাক-মাউন্ট কংক্রিট পাম্প
| বছর | 2019.03 |
| প্রযোজ্য শিল্প | নির্মাণ কাজ |
| পাওয়ার টাইপ | ডিজেল |
| ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ নেট পাওয়ার | ৩৬৮ কিলোওয়াট |
| ওজন | ৪৪০০০ কেজি |
| সর্বাধিক উল্লম্ব পরিবহন দূরত্ব | 61.২ মিটার |
| সর্বাধিক অনুভূমিক পরিবহন দূরত্ব | 56.২ মিটার |
| উৎপাদনশীলতা | 180M3/H |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
| উৎপত্তিস্থল | চীন হুয়ান |
| পণ্যের নাম | সানি ব্যবহৃত কোকনরেট পাম্প ট্রাক 62m |
| বুম সেকশন | 6 |
| ব্র্যান্ড | সানি |
| ম্যাক্স, কংক্রিট আউটপুট | 180 |
| গ্যারান্টি | ৩মাস |
![]()
![]()
অন্যান্য ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Long
টেল: +8615616290897